Ansicht: Typenübersich G1-G25:
Leerbild
Typ Höhe(cm) Breite(cm) Länge(cm) Gewicht(kg)
 G 1 25 40 40 20
 G 2 25 80 80 58
 G 3 40 90 90 90
 G 10 40 50 100 130
 G 11 60 50 100 130
 G 12 40 75 100 124
 G 13 60 75 100 165
 G 14 40 100 100 150
 G 15 60 100 100 195
 G 16 40 50 150 136
 G 17 60 50 150 182
 G 18 40 75 150 170
 G 19 60 75 150 222
 G 20 40 100 150 203
 G 21 60 100 150 260
 G 22 40 125 150 240
 G 23 60 125 150 300
 G 24 40 150 150 270
 G 25 60 150 150 340
Schnitt:
Technische Änderungen vorbehalten. << zurück